2 - 1 13 Ağustos, Pazar
1 - 3 20 Ağustos, Pazar
2 - 0 25 Ağustos, Cuma
0 - 3 2 Eylül, Cumartesi
2 - 0 16 Eylül, Cumartesi
22 Eylül, Cuma
MS
2 - 0 22 Eylül, Cuma
29 Eylül, Cuma
MS
1 - 2 29 Eylül, Cuma
2 - 0 7 Ekim, Cumartesi
1 - 0 21 Ekim, Cumartesi
2 - 0 30 Ekim, Pazartesi
4 - 0 2 Kasım, Perşembe
2 - 0 6 Kasım, Pazartesi
0 - 3 11 Kasım, Cumartesi
0 - 1 25 Kasım, Cumartesi
3 Aralık, Pazar
MS
4 - 2 3 Aralık, Pazar
2 - 1 7 Aralık, Perşembe
1 - 3 10 Aralık, Pazar
2 - 2 19 Aralık, Salı
0 - 3 23 Aralık, Cumartesi
5 Ocak, Cuma
MS
2 - 2 5 Ocak, Cuma
0 - 0 10 Ocak, Çarşamba
14 Ocak, Pazar
MS
0 - 1 14 Ocak, Pazar
1 - 0 17 Ocak, Çarşamba
21 Ocak, Pazar
MS
2 - 2 21 Ocak, Pazar
1 - 1 24 Ocak, Çarşamba
2 - 1 29 Ocak, Pazartesi
1 - 1 3 Şubat, Cumartesi
0 - 2 7 Şubat, Çarşamba
11 Şubat, Pazar
MS
1 - 3 11 Şubat, Pazar
18 Şubat, Pazar
MS
1 - 1 18 Şubat, Pazar
0 - 2 24 Şubat, Cumartesi
1 - 0 4 Mart, Pazartesi
2 - 0 11 Mart, Pazartesi
17 Mart, Pazar
MS
3 - 1 17 Mart, Pazar
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo