NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | İngiltere | K | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fransa | K | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Macaristan | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Hadji Malick Diouf | 12 | Senegal | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yunanistan | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Fransa | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | İngiltere | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fas | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | İngiltere | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | İtalya | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | İngiltere | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | İngiltere | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | İngiltere | O | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brezilya | O | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Meksika | O | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Arjantin | O | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Çek Cumhuriyeti | O | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamadou Kanté | 35 | Fransa | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | İskoçya | O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | İngiltere | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lewis Orford | 61 | İngiltere | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | İngiltere | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hollanda | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jamaika | F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Almanya | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Guilherme Lira dos Santos | 17 | Brezilya | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | İngiltere | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
| F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kuzey İrlanda | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |