NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
13 |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Thierno Barry | 15 |
| 27 | 9 | 3 | 3 | 0 | ||
23 |
| 28 | 1 | 6 | 8 | 0 | |||
Pau Navarro | 26 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alassane Diatta | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pau Cabanes | 33 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Andorra | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Cabo Verde | D | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | İspanya | D | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
4 |
| D | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Willy Kambwala | 5 | Fransa | D | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Arjantin | D | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
14 | İspanya | D | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | İspanya | D | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
Antonio Espigares | 28 | İspanya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | İspanya | O | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | İspanya | O | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
14 | İspanya | O | 26 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||
16 | İspanya | O | 27 | 6 | 7 | 8 | 0 | ||
17 | Kanada | O | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Senegal | O | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
20 | İspanya | O | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | İspanya | O | 26 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||
24 | İspanya | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dani Requena | 30 | İspanya | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | İspanya | F | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Fas | F | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Hollanda | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
19 |
| F | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
22 | İspanya | F | 22 | 12 | 1 | 3 | 0 |