NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | K | 27 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Onuralp Çevikkan | 25 | Türkiye | K | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Türkiye | K | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Türkiye | K | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Türkiye | D | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | İspanya | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Türkiye | D | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Türkiye | D | 23 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
19 | Danimarka | D | 32 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
24 | Surinam | D | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hırvatistan | D | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arif Boşluk | 73 | Türkiye | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Yılmaz | 84 | Türkiye | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Türkiye | O | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fransa | O | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
7 | Bosna Hersek | O | 33 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
8 | North Macedonia | O | 28 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
10 | Türkiye | O | 24 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
11 | Yunanistan | O | 30 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
16 | Türkiye | O | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Yunanistan | O | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Türkiye | O | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Karadağ | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mısır | O | 29 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
33 | Türkiye | O | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Türkiye | O | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
91 | Hırvatistan | O | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Türkiye | F | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Yunanistan | F | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 |
| F | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Nijerya | F | 29 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Abdurrahman Bayram | 75 | Türkiye | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poyraz Yıldırım | 90 | Türkiye | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Türkiye | F | 21 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
99 | Hırvatistan | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |