NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | K | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | Polonya | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Türkiye | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taha Tosun | 64 | Türkiye | K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hollanda | D | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
5 | Türkiye | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | İngiltere | D | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Türkiye | D | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Guinea-Bissau | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Türkiye | D | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Belçika | D | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
28 | Türkiye | D | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
37 | Slovakya | D | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Enes Albak | 77 | Türkiye | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Türkiye | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fas | O | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | Türkiye | O | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Kamerun | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Türkiye | O | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
13 | Fransa | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Türkiye | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Türkiye | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Türkiye | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Türkiye | O | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Emre Koroglu | 90 | Türkiye | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
| F | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
9 | Çad | F | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
14 | Belçika | F | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
17 | Gana | F | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Danimarka | F | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Avusturya | F | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |