NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | K | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Belçika | K | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Belçika | K | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Belçika | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | A.B.D | D | 26 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Meksika | D | 32 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
3 | İspanya | D | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
6 | Belçika | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Kolombiya | D | 29 | 29 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
17 | Ekvador | D | 27 | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
18 | Norveç | D | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Belçika | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Kolombiya | D | 27 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
30 | Brezilya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Belçika | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Kolombiya | D | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
8 |
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Belçika | O | 38 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||
10 | Fas | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Belçika | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Slovakya | O | 32 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
24 | İsviçre | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 |
| O | 24 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
42 | Norveç | O | 35 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
7 | Japan | F | 32 | 39 | 8 | 16 | 5 | 0 | |
9 | Nijerya | F | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | İsveç | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Belçika | F | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
11 | Belçika | F | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | Kanada | F | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Tanzania | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Macaristan | F | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Gana | F | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
32 | Nijerya | F | 31 | 35 | 21 | 2 | 3 | 0 | |
77 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 34 | 12 | 2 | 3 | 0 |