NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Hollanda | K | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belçika | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Hollanda | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | İsviçre | K | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Avusturya | D | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Almanya | D | 31 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
4 | Hollanda | D | 25 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
4 | Hollanda | D | 25 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
5 | Brezilya | D | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
14 | Hollanda | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Brezilya | D | 25 | 27 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
18 | Fransa | D | 27 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Hollanda | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Hollanda | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Norveç | D | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
| O | 29 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
8 | Hollanda | O | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
15 | Meksika | O | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
23 | Hollanda | O | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hollanda | O | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Almanya | O | 29 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
30 | Yeni Zellanda | O | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Fas | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | A.B.D | O | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Japan | O | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Belçika | F | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | İsrail | F | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | ||
7 | Portekiz | F | 28 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
9 | Arjantin | F | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | İngiltere | F | 22 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Belçika | F | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hollanda | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Brezilya | F | 29 | 23 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
18 | Hollanda | F | 25 | 27 | 12 | 13 | 1 | 0 |