NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Japan | K | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Richard Marcone | 33 | İtalya | K | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | İtalya | K | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Moretta | 60 | İtalya | K | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Venezuela | D | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Macaristan | D | 23 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
5 | Arjantin | D | 26 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
14 | İtalya | D | 27 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
15 | İtalya | D | 26 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
18 | Norveç | D | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | İtalya | D | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
39 | Avustralya | D | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giovanni Leoni | 46 | İtalya | D | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nicolas Trabucchi | 63 | İtalya | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arjantin | O | 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | İspanya | O | 24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Belçika | O | 23 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
19 | İsviçre | O | 24 | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
20 | Fransa | O | 23 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
23 |
| O | 23 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
27 | Brezilya | O | 31 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Mateusz Kowalski | 62 | Polonya | O | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elia Plicco | 65 | İtalya | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Bal | Hollanda | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Polonya | F | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 26 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
11 | İsveç | F | 26 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
13 | Fransa | F | 22 | 28 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
17 | İsveç | F | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | İtalya | F | 23 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
28 | Romanya | F | 25 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
30 | Bosna Hersek | F | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Arjantin | F | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Anas Haj Mohamed | 61 | Tunus | F | 20 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 |
98 | Romanya | F | 27 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 |