NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | K | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Portekiz | K | 35 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | İsveç | K | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Fransa | K | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fransa | D | 26 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Fransa | D | 38 | 21 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
18 | Fransa | D | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kamerun | D | 30 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
24 | Gine | D | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Acapandié | 41 | Madagaskar | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Zézé | 44 | Fransa | D | 20 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Enzo Mongo | 46 | Fransa | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sékou Doucouré | 72 | Fransa | D | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Haiti | D | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
98 | Fransa | D | 27 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
5 | İspanya | O | 28 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
6 | Brezilya | O | 28 | 22 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
8 | Fransa | O | 23 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
13 | Fransa | O | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 |
| O | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Galler | O | 26 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
25 | Fransa | O | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dehmaine Tabibou | 59 | Fransa | O | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Leroux | 66 | Fransa | O | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kamerun | F | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Zimbabwe | F | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
11 | Guadeloupe | F | 29 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
17 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Nijerya | F | 30 | 25 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
31 | Mısır | F | 28 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
39 | Fransa | F | 22 | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Plamedi Nsingi | 58 | Fransa | F | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herba Guirassy | 62 | Fransa | F | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |