NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semuel Pizzignacco | 21 | İtalya | K | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | İtalya | K | 24 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Davide Bifulco | 51 | İtalya | K | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Vailati | 56 | İtalya | K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | İtalya | K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | İsveç | D | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sırbistan | D | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | İtalya | D | 33 | 27 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
5 | İtalya | D | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Portekiz | D | 27 | 28 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
19 | İtalya | D | 26 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Arjantin | D | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | İtalya | D | 37 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
44 | İtalya | D | 24 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Nicolò Postiglione | 52 | İtalya | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yunanistan | D | 29 | 27 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
6 | İtalya | O | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Polonya | O | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | İtalya | O | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Zeroli | 18 | İtalya | O | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | İtalya | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | İtalya | O | 28 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
42 | İtalya | O | 23 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Endris Scaramelli | 53 | İtalya | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Berretta | 54 | İtalya | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | İtalya | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 |
| O | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
10 | İtalya | F | 32 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
17 | Senegal | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | İngiltere | F | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | İtalya | F | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Portekiz | F | 27 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Kevin Martins | 55 | İtalya | F | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | İtalya | F | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | İtalya | F | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |