NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya | K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | İtalya | K | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Finlandiya | K | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elijah Scott | 2 | Almanya | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angola | D | 28 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 | İtalya | D | 29 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Fransa | D | 31 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
19 | Fransa | D | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | İtalya | D | 25 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Cristian Pehlivanov | 26 | Bulgaristan | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Esposito | 28 | Avustralya | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernon Addo | 42 | Hollanda | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Gabriel | 44 | Portekiz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Portekiz | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | İtalya | D | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Arnavutluk | O | 22 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
8 | Tunus | O | 26 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
14 | İzlanda | O | 25 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Arnavutluk | O | 29 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
22 | Zambia | O | 24 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Mali | O | 29 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | Polonya | O | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Fransa | O | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
77 | Fransa | O | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Hırvatistan | F | 32 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
7 | İspanya | F | 29 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
9 | Karadağ | F | 25 | 30 | 10 | 3 | 4 | 0 | |
10 |
| F | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | İtalya | F | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Romanya | F | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | İsveç | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | İsveç | F | 27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
50 | Arjantin | F | 24 | 28 | 4 | 2 | 4 | 0 |