NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | K | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Ruanda | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Belçika | K | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Belçika | K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Belçika | D | 28 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Hollanda | D | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
4 | Hollanda | D | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Endonezya | D | 33 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
Maxime De Bie | 12 | Belçika | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Belçika | D | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
22 | Belçika | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Fransa | D | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
28 | Belçika | D | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Belçika | D | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
5 | Belçika | O | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Kamerun | O | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
6 | Belçika | O | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
7 | Belçika | O | 33 | 31 | 5 | 7 | 6 | 0 | |
8 | Belçika | O | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ukrayna | O | 27 | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
16 | Belçika | O | 30 | 35 | 4 | 9 | 7 | 0 | |
21 | Brezilya | O | 32 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
29 | Belçika | O | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Belçika | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Fransa | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Belçika | F | 30 | 38 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
14 | İsveç | F | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Belçika | F | 34 | 13 | 10 | 2 | 0 | ||
19 | İsveç | F | 30 | 36 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
27 |
| F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Belçika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Belçika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |