| NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | K | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hemmo Riihimäki | 12 | Finlandiya | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasperi Silen | 37 | Finlandiya | K | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Ward | 2 | İsveç | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gana | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arttu Lötjönen | 23 | Finlandiya | D | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bob Armah | 24 | Gana | D | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clinton Antwi | 25 | Gana | D | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Brahima Magassa | 28 | Fransa | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akseli Puukko | 29 | Finlandiya | D | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Tikkanen | 32 | Finlandiya | D | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finlandiya | D | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saku Heiskanen | 3 | Finlandiya | O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerry Voutilainen | 7 | Finlandiya | O | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Finlandiya | O | 36 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Valentín Gasc | 10 | Finlandiya | O | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niilo Kujasalo | 13 | Finlandiya | O | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Pasanen | 14 | Finlandiya | O | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arttu Heinonen | 17 | Finlandiya | O | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eemil Tanninen | 18 | Finlandiya | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solo Soumahoro | 20 | Côte d'Ivoire | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaro Toivonen | 26 | Finlandiya | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Ruoppi | 34 | Finlandiya | O | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Finlandiya | F | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | İsveç | F | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
| F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Uganda | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joslyn Luyeye-Lutumba | 21 | Finlandiya | F | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |