NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | K | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | İskoçya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mason Munn | 54 | Kuzey İrlanda | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | İngiltere | D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Türkiye | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Hollanda | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | İskoçya | D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | İngiltere | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jefté Vital da Silva Dias | 22 | Brezilya | D | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Nijerya | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Hollanda | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | İskoçya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | İskoçya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | İskoçya | O | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
10 |
| O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | Arnavutluk | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | İngiltere | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Belçika | O | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | İskoçya | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bailey Rice | 49 | İskoçya | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nijerya | F | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Galler | F | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Çek Cumhuriyeti | F | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
Hamza Igamane | 29 | Fas | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Kuzey İrlanda | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | İngiltere | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Findlay Curtis | 52 | İskoçya | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |