NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | K | 37 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | Türkiye | K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Türkiye | K | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Türkiye | K | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | İspanya | D | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Kolombiya | D | 27 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Türkiye | D | 29 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Danimarka | D | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Türkiye | D | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ali Yeşilyurt | 58 | Türkiye | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Türkiye | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Türkiye | D | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Fransa | D | 23 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Gökdeniz Gürpüz | Türkiye | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eyüp Aydın | 5 | Türkiye | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Almanya | O | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Fas | O | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Portekiz | O | 31 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
34 | Uruguay | O | 27 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
81 | Türkiye | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Türkiye | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Fransa | O | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Türkiye | F | 25 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
9 | Arjantin | F | 30 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
10 | Belçika | F | 36 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
14 |
| F | 31 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Brezilya | F | 23 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Türkiye | F | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Türkiye | F | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Baran Demiroğlu | 56 | Türkiye | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |