NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Almanya | K | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Gana | K | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Almanya | K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Belçika | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Belçika | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 |
| D | 33 | 5 | 0 | 9 | 0 | ||
5 | Endonezya | D | 27 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
6 | Belçika | D | 30 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
6 | Fransa | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Belçika | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Belçika | D | 34 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Fas | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 |
| D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Gana | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Almanya | D | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Belçika | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Yunanistan | O | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Avustralya | O | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | Belçika | O | 30 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
14 | Belçika | O | 25 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
15 | Belçika | O | 25 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Gine | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Almanya | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Mali | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Marciano Aziz | 20 | Belçika | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jamaika | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Fas | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Almanya | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Belçika | O | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
29 | Fransa | O | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | Kamerun | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Belçika | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gana | F | 23 | 24 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
9 | Bosna Hersek | F | 30 | 9 | 5 | 5 | 0 | ||
9 | Belçika | F | 27 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
11 |
| F | 24 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
17 | Guinea-Bissau | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Portekiz | F | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
47 | Belçika | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 |
| F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |