NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hırvatistan | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Hırvatistan | K | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Rajic | 12 | Hırvatistan | K | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hırvatistan | K | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | İran | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | İspanya | D | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Fas | D | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | İspanya | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hırvatistan | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Fransa | D | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | North Macedonia | D | 33 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
28 | Fransa | D | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Noa Mikic | 35 | Hırvatistan | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hırvatistan | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Jakirovic | 86 | Hırvatistan | D | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | North Macedonia | O | 34 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Hırvatistan | O | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hırvatistan | O | 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Hırvatistan | O | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Hırvatistan | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hırvatistan | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petar Sucic | 25 | Hırvatistan | O | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hırvatistan | O | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Hırvatistan | O | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Tomas Bakovic | 37 | Hırvatistan | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hırvatistan | O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branko Pavic | 66 | Hırvatistan | O | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallou Faye | 77 | Senegal | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hırvatistan | F | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Arnavutluk | F | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Hırvatistan | F | 26 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Kolombiya | F | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hırvatistan | F | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
21 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mislav Cutuk | 49 | Hırvatistan | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Rimac | 70 | Hırvatistan | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |