NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hırvatistan | K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antonio Rajic | 12 | Hırvatistan | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hırvatistan | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Hırvatistan | K | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | İran | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | İspanya | D | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Fas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | İspanya | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Hırvatistan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Fransa | D | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | North Macedonia | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
28 | Fransa | D | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Noa Mikic | 35 | Hırvatistan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Hırvatistan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leon Jakirovic | 86 | Hırvatistan | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | North Macedonia | O | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | Hırvatistan | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Hırvatistan | O | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
10 | Hırvatistan | O | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
12 | Hırvatistan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Hırvatistan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Petar Sucic | 25 | Hırvatistan | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hırvatistan | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
30 | Hırvatistan | O | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Tomas Bakovic | 37 | Hırvatistan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Hırvatistan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Branko Pavic | 66 | Hırvatistan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fallou Faye | 77 | Senegal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hırvatistan | F | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Arnavutluk | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Hırvatistan | F | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | Kolombiya | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Hırvatistan | F | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
21 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mislav Cutuk | 49 | Hırvatistan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Rimac | 70 | Hırvatistan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |