NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda | K | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23 | İngiltere | K | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | İrlanda | K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gana | D | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Brezilya | D | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | İngiltere | D | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | İngiltere | D | 33 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
29 | Hollanda | D | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
30 | Ekvador | D | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
34 | Hollanda | D | 32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
47 | İngiltere | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Galler | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | İngiltere | O | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | İngiltere | O | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brajan Gruda | 8 | Almanya | O | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paraguay | O | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Polonya | O | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kamerun | O | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Japan | O | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
24 | Türkiye | O | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | İsveç | O | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
27 | Hollanda | O | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Avustralya | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Danimarka | O | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | İngiltere | O | 19 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Brezilya | F | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
11 |
| F | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Fransa | F | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Yankuba Minteh | 17 | Gambiya | F | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | İngiltere | F | 34 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
28 | İrlanda | F | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |