NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Hollanda | K | 23 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
23 | İngiltere | K | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | İrlanda | K | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | İngiltere | K | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gana | D | 25 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Brezilya | D | 27 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
4 | İngiltere | D | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | İngiltere | D | 34 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
16 | İrlanda | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hollanda | D | 25 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
30 | Ekvador | D | 27 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
34 | Hollanda | D | 33 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
53 | İrlanda | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charlie Tasker | 60 | İngiltere | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | İngiltere | O | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | İngiltere | O | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Brajan Gruda | 8 | Almanya | O | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kamerun | O | 21 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
22 | Japan | O | 28 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
24 | Türkiye | O | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Paraguay | O | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | İsveç | O | 22 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
27 | Hollanda | O | 26 | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
33 | Danimarka | O | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
41 | İngiltere | O | 20 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Joe Knight | 57 | İngiltere | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brezilya | F | 24 | 23 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
11 |
| F | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Fransa | F | 23 | 28 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Yankuba Minteh | 17 | Gambiya | F | 21 | 24 | 5 | 3 | 6 | 0 |
18 | İngiltere | F | 35 | 22 | 7 | 4 | 2 | 0 |