0 - 1 14 Ağustos, Pazar
0 - 0 20 Ağustos, Cumartesi
2 - 1 28 Ağustos, Pazar
0 - 2 3 Eylül, Cumartesi
0 - 2 10 Eylül, Cumartesi
16 Eylül, Cuma
MS
1 - 0 16 Eylül, Cuma
2 Ekim, Pazar
MS
1 - 1 2 Ekim, Pazar
9 Ekim, Pazar
MS
1 - 1 9 Ekim, Pazar
2 - 3 15 Ekim, Cumartesi
2 - 1 22 Ekim, Cumartesi
0 - 0 29 Ekim, Cumartesi
1 - 1 5 Kasım, Cumartesi
1 - 2 12 Kasım, Cumartesi
27 Kasım, Pazar
MS
2 - 2 27 Kasım, Pazar
4 Aralık, Pazar
MS
0 - 1 4 Aralık, Pazar
0 - 1 8 Aralık, Perşembe
1 - 0 11 Aralık, Pazar
1 - 1 18 Aralık, Pazar
0 - 2 26 Aralık, Pazartesi
15 Ocak, Pazar
MS
1 - 1 15 Ocak, Pazar
1 - 2 21 Ocak, Cumartesi
29 Ocak, Pazar
MS
1 - 0 29 Ocak, Pazar
1 - 2 4 Şubat, Cumartesi
1 - 0 11 Şubat, Cumartesi
1 - 0 18 Şubat, Cumartesi
26 Şubat, Pazar
MS
0 - 0 26 Şubat, Pazar
0 - 2 1 Mart, Çarşamba
5 Mart, Pazar
MS
2 - 2 5 Mart, Pazar
0 - 0 11 Mart, Cumartesi
2 - 0 18 Mart, Cumartesi
2 - 0 1 Nisan, Cumartesi
1 - 3 10 Nisan, Pazartesi
1 - 1 15 Nisan, Cumartesi
1 - 1 22 Nisan, Cumartesi
2 - 2 1 Mayıs, Pazartesi
3 - 1 6 Mayıs, Cumartesi
2 - 1 13 Mayıs, Cumartesi
19 Mayıs, Cuma
MS
3 - 2 19 Mayıs, Cuma