3 - 0 19 Ağustos, Cumartesi
1 - 0 26 Ağustos, Cumartesi
3 - 0 29 Ağustos, Salı
3 - 1 2 Eylül, Cumartesi
0 - 1 16 Eylül, Cumartesi
2 - 2 23 Eylül, Cumartesi
26 Eylül, Salı
MS
2 - 0 26 Eylül, Salı
1 - 1 30 Eylül, Cumartesi
1 - 1 7 Ekim, Cumartesi
0 - 2 21 Ekim, Cumartesi
1 - 3 28 Ekim, Cumartesi
1 - 0 4 Kasım, Cumartesi
0 - 1 11 Kasım, Cumartesi
1 - 1 25 Kasım, Cumartesi
3 - 1 2 Aralık, Cumartesi
1 - 2 9 Aralık, Cumartesi
1 - 0 16 Aralık, Cumartesi
1 - 0 23 Aralık, Cumartesi
0 - 0 26 Aralık, Salı
14 Ocak, Pazar
MS
1 - 1 14 Ocak, Pazar
21 Ocak, Pazar
MS
2 - 2 21 Ocak, Pazar
0 - 2 27 Ocak, Cumartesi
4 Şubat, Pazar
MS
1 - 2 4 Şubat, Pazar
3 - 2 10 Şubat, Cumartesi
16 Şubat, Cuma
MS
0 - 0 16 Şubat, Cuma
0 - 1 24 Şubat, Cumartesi
27 Şubat, Salı
MS
1 - 1 27 Şubat, Salı
3 Mart, Pazar
MS
0 - 0 3 Mart, Pazar
2 - 1 11 Mart, Pazartesi
17 Mart, Pazar
MS
4 - 1 17 Mart, Pazar
2 - 1 1 Nisan, Pazartesi
7 Nisan, Pazar
MS
0 - 0 7 Nisan, Pazar
0 - 0 13 Nisan, Cumartesi
0 - 0 20 Nisan, Cumartesi
0 - 1 27 Nisan, Cumartesi
0 - 1 1 Mayıs, Çarşamba
5 Mayıs, Pazar
MS
2 - 2 5 Mayıs, Pazar
10 Mayıs, Cuma
MS
2 - 1 10 Mayıs, Cuma