NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda | K | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Belçika | K | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Almanya | K | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Belçika | K | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Belçika | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Arjantin | D | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
4 | Hollanda | D | 38 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
6 | Belçika | D | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Ukrayna | D | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
33 | Belçika | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Belçika | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Belçika | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Belçika | D | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Belçika | D | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Belçika | D | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Panama | D | 34 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
6 | Belçika | O | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Belçika | O | 25 | 37 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
8 | İsveç | O | 29 | 33 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
10 | Belçika | O | 22 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Belçika | O | 23 | 36 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
11 | İsrail | O | 38 | 37 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
15 | A.B.D | O | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | İspanya | O | 39 | 6 | 11 | 4 | 0 | ||
17 | Belçika | O | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hollanda | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Gana | O | 27 | 31 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
22 | Madagaskar | O | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | İrlanda | O | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
27 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | O | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Belçika | O | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Norveç | O | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Hollanda | F | 23 | 38 | 16 | 9 | 2 | 0 | |
11 | Belçika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Gana | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Belçika | F | 30 | 35 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
15 | Sierra Leone | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Belçika | F | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Belçika | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Belçika | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 |
| F | 31 | 8 | 7 | 5 | 1 |