NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | K | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fransa | K | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Fransa | K | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joseph Kayaya | 40 | Fransa | K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mali | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Senegal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Benin | D | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | İsveç | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Gana | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Fransa | D | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Gine | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fransa | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sirikiy Diabaté | 27 |
| D | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fransa | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Fransa | O | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Fransa | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Senegal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Fransa | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Fransa | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rayan Lutin | 27 | Komor Adaları | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fransa | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 |
| O | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Fransa | F | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Senegal | F | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fransa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Benin | F | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Burkina Faso | F | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Ilenikhena | 21 | Fransa | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Senegal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Fransa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Fransa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Fransa | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Fransa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Fransa | F | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |