1 - 3 14 Ağustos, Pazar
1 - 1 20 Ağustos, Cumartesi
1 - 0 27 Ağustos, Cumartesi
2 - 2 3 Eylül, Cumartesi
11 Eylül, Pazar
MS
2 - 0 11 Eylül, Pazar
3 - 3 17 Eylül, Cumartesi
0 - 2 1 Ekim, Cumartesi
2 - 0 8 Ekim, Cumartesi
0 - 0 15 Ekim, Cumartesi
5 - 0 22 Ekim, Cumartesi
1 - 1 29 Ekim, Cumartesi
0 - 0 5 Kasım, Cumartesi
1 - 2 12 Kasım, Cumartesi
27 Kasım, Pazar
MS
2 - 0 27 Kasım, Pazar
4 Aralık, Pazar
MS
2 - 3 4 Aralık, Pazar
0 - 0 8 Aralık, Perşembe
1 - 1 11 Aralık, Pazar
0 - 1 18 Aralık, Pazar
0 - 1 26 Aralık, Pazartesi
0 - 1 14 Ocak, Cumartesi
1 - 1 21 Ocak, Cumartesi
27 Ocak, Cuma
MS
2 - 1 27 Ocak, Cuma
3 - 4 4 Şubat, Cumartesi
2 - 1 11 Şubat, Cumartesi
1 - 1 18 Şubat, Cumartesi
3 - 0 25 Şubat, Cumartesi
0 - 2 1 Mart, Çarşamba
5 Mart, Pazar
MS
2 - 1 5 Mart, Pazar
12 Mart, Pazar
MS
1 - 0 12 Mart, Pazar
2 - 0 18 Mart, Cumartesi
1 - 1 1 Nisan, Cumartesi
1 - 3 10 Nisan, Pazartesi
2 - 2 15 Nisan, Cumartesi
0 - 0 22 Nisan, Cumartesi
30 Nisan, Pazar
MS
1 - 1 30 Nisan, Pazar
2 - 1 6 Mayıs, Cumartesi
0 - 1 13 Mayıs, Cumartesi
19 Mayıs, Cuma
MS
1 - 2 19 Mayıs, Cuma