4 Ağustos, Cuma
MS
1 - 2 4 Ağustos, Cuma
1 - 1 8 Ağustos, Salı
4 - 2 12 Ağustos, Cumartesi
0 - 1 19 Ağustos, Cumartesi
2 - 1 26 Ağustos, Cumartesi
1 - 1 29 Ağustos, Salı
0 - 0 2 Eylül, Cumartesi
0 - 1 16 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Salı
MS
1 - 1 19 Eylül, Salı
3 - 0 23 Eylül, Cumartesi
29 Eylül, Cuma
MS
0 - 3 29 Eylül, Cuma
3 Ekim, Salı
MS
1 - 0 3 Ekim, Salı
0 - 0 7 Ekim, Cumartesi
1 - 0 21 Ekim, Cumartesi
3 - 0 25 Ekim, Çarşamba
29 Ekim, Pazar
MS
2 - 0 29 Ekim, Pazar
1 - 0 4 Kasım, Cumartesi
0 - 4 11 Kasım, Cumartesi
2 - 1 25 Kasım, Cumartesi
1 - 1 29 Kasım, Çarşamba
3 - 1 2 Aralık, Cumartesi
0 - 1 9 Aralık, Cumartesi
3 - 1 13 Aralık, Çarşamba
2 - 1 16 Aralık, Cumartesi
1 - 2 23 Aralık, Cumartesi
2 - 0 26 Aralık, Salı
29 Aralık, Cuma
MS
0 - 1 29 Aralık, Cuma
3 - 1 1 Ocak, Pazartesi
4 - 0 6 Ocak, Cumartesi
4 - 0 13 Ocak, Cumartesi
1 - 2 20 Ocak, Cumartesi
26 Ocak, Cuma
MS
1 - 1 26 Ocak, Cuma
0 - 0 31 Ocak, Çarşamba
4 - 0 3 Şubat, Cumartesi
6 Şubat, Salı
MS
4 - 1 6 Şubat, Salı
9 Şubat, Cuma
MS
2 - 0 9 Şubat, Cuma
13 Şubat, Salı
MS
2 - 0 13 Şubat, Salı
0 - 2 17 Şubat, Cumartesi
2 - 1 24 Şubat, Cumartesi
0 - 1 2 Mart, Cumartesi
5 Mart, Salı
MS
1 - 0 5 Mart, Salı
8 Mart, Cuma
MS
0 - 2 8 Mart, Cuma
6 - 0 16 Mart, Cumartesi
-
-
-
-
-
-
-
-