5 - 1 12 Ağustos, Cumartesi
1 - 0 19 Ağustos, Cumartesi
1 - 2 27 Ağustos, Pazar
3 - 1 2 Eylül, Cumartesi
1 - 0 16 Eylül, Cumartesi
19 Eylül, Salı
MS
0 - 0 19 Eylül, Salı
24 Eylül, Pazar
MS
0 - 8 24 Eylül, Pazar
1 - 0 27 Eylül, Çarşamba
2 - 0 30 Eylül, Cumartesi
4 - 1 4 Ekim, Çarşamba
8 Ekim, Pazar
MS
2 - 2 8 Ekim, Pazar
4 - 0 21 Ekim, Cumartesi
0 - 1 25 Ekim, Çarşamba
2 - 2 28 Ekim, Cumartesi
0 - 3 1 Kasım, Çarşamba
1 - 0 4 Kasım, Cumartesi
7 Kasım, Salı
MS
2 - 0 7 Kasım, Salı
2 - 0 11 Kasım, Cumartesi
4 - 1 25 Kasım, Cumartesi
28 Kasım, Salı
MS
1 - 1 28 Kasım, Salı
1 - 0 2 Aralık, Cumartesi
3 - 0 7 Aralık, Perşembe
4 - 1 10 Aralık, Pazar
1 - 2 13 Aralık, Çarşamba
3 - 0 16 Aralık, Cumartesi
1 - 1 19 Aralık, Salı
1 - 0 23 Aralık, Cumartesi
1 - 3 26 Aralık, Salı
4 - 2 1 Ocak, Pazartesi
0 - 3 6 Ocak, Cumartesi
2 - 3 13 Ocak, Cumartesi
0 - 2 27 Ocak, Cumartesi
30 Ocak, Salı
MS
1 - 3 30 Ocak, Salı
4 - 4 3 Şubat, Cumartesi
2 - 3 10 Şubat, Cumartesi
2 - 2 17 Şubat, Cumartesi
4 - 1 24 Şubat, Cumartesi
27 Şubat, Salı
MS
1 - 1 27 Şubat, Salı
3 - 0 2 Mart, Cumartesi
3 - 2 11 Mart, Pazartesi
2 - 0 16 Mart, Cumartesi
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-