NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | İngiltere | K | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kamerun | K | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | İsveç | D | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Fas | D | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Hollanda | D | 25 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
5 | İngiltere | D | 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6 | Arjantin | D | 26 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | Hollanda | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fransa | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Portekiz | D | 25 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
23 | İngiltere | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Kuzey İrlanda | D | 36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Harry Amass | 41 | İngiltere | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habeeb Ogunneye | 75 | İngiltere | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | İngiltere | O | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Portekiz | O | 30 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
14 | Danimarka | O | 32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Brezilya | O | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Uruguay | O | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
37 | İngiltere | O | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
43 | İngiltere | O | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | İngiltere | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Fletcher | 57 | İngiltere | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayce Fitzgerald | 76 | İngiltere | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Danimarka | F | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | İngiltere | F | 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Hollanda | F | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 |
| F | 22 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
17 | Arjantin | F | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Brezilya | F | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethan Wheatley | 36 | İngiltere | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |