NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya | K | 32 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | İsviçre | K | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | İtalya | K | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | İspanya | D | 28 | 36 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
4 | Belçika | D | 23 | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
13 | İtalya | D | 32 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
15 | İngiltere | D | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | İtalya | D | 32 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
22 | Meksika | D | 27 | 36 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
Alan Matturro | 33 | Uruguay | D | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Otoa | 34 | Danimarka | D | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | İtalya | D | 25 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Matteo Barbini | 67 | İtalya | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honest Ahanor | 69 | İtalya | D | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Norveç | O | 29 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
17 | Ukrayna | O | 32 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
20 | İtalya | O | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
Roberto Scaglione | 24 | İtalya | O | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Danimarka | O | 24 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
47 | Hırvatistan | O | 36 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Lior Kassa | 53 | İsrail | O | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filippo Carbone | 71 | İtalya | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kamerun | O | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
73 | İtalya | O | 24 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Hugo Cuenca | 91 | Paraguay | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Portekiz | F | 25 | 25 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
10 | Brezilya | F | 34 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Gana | F | 31 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
19 | İtalya | F | 26 | 36 | 10 | 1 | 4 | 0 | |
Jeff Ekhator | 21 | İtalya | F | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 |
| F | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ifenna Dorgu | 40 | Danimarka | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | İtalya | F | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lorenzo Venturino | 76 | İtalya | F | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Joi Nuredini | 86 | Arnavutluk | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lysandros Papastylianou | 98 | Kıbrıs Rum Kesimi | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |