NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya | K | 32 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | İsviçre | K | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | İtalya | K | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | İspanya | D | 28 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
4 | Belçika | D | 23 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
13 | İtalya | D | 32 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
15 | İngiltere | D | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | İtalya | D | 32 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
22 | Meksika | D | 27 | 29 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Alan Matturro | 33 | Uruguay | D | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Otoa | 34 | Danimarka | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | İtalya | D | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Matteo Barbini | 67 | İtalya | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honest Ahanor | 69 | İtalya | D | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Norveç | O | 29 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
5 | Kamerun | O | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ukrayna | O | 32 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
23 | İtalya | O | 22 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Hugo Cuenca | 30 | Paraguay | O | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Danimarka | O | 24 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
47 | Hırvatistan | O | 36 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Lior Kassa | 53 | İsrail | O | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filippo Carbone | 71 | İtalya | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | İtalya | O | 24 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Portekiz | F | 25 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | Brezilya | F | 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Gana | F | 31 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
19 | İtalya | F | 26 | 29 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
Jeff Ekhator | 21 | İtalya | F | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 |
| F | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ifenna Dorgu | 40 | Danimarka | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | İtalya | F | 35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lorenzo Venturino | 76 | İtalya | F | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joi Nuredini | 86 | Arnavutluk | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lysandros Papastylianou | 98 | Kıbrıs Rum Kesimi | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |