5 - 1 23 Mart, Cumartesi
1 - 1 28 Mart, Perşembe
2 - 1 6 Nisan, Cumartesi
0 - 0 6 Temmuz, Cumartesi
0 - 1 17 Temmuz, Çarşamba
1 - 5 20 Temmuz, Cumartesi
0 - 0 24 Temmuz, Çarşamba
2 - 0 27 Temmuz, Cumartesi
30 Temmuz, Salı
MS
2 - 1 30 Temmuz, Salı
0 - 5 3 Ağustos, Cumartesi
0 - 2 11 Ağustos, Pazar
4 - 2 18 Ağustos, Pazar
3 - 3 22 Ağustos, Perşembe
5 - 1 29 Ağustos, Perşembe
1 Eylül, Pazar
MS
2 - 0 1 Eylül, Pazar
15 Eylül, Pazar
MS
1 - 1 15 Eylül, Pazar
22 Eylül, Pazar
MS
2 - 1 22 Eylül, Pazar
4 - 0 26 Eylül, Perşembe
0 - 3 30 Eylül, Pazartesi
1 - 3 3 Ekim, Perşembe
6 Ekim, Pazar
MS
1 - 1 6 Ekim, Pazar
20 Ekim, Pazar
MS
2 - 0 20 Ekim, Pazar
0 - 1 24 Ekim, Perşembe
2 - 1 28 Ekim, Pazartesi
1 - 3 2 Kasım, Cumartesi
2 - 1 6 Kasım, Çarşamba
10 Kasım, Pazar
MS
0 - 0 10 Kasım, Pazar
24 Kasım, Pazar
MS
2 - 4 24 Kasım, Pazar
1 - 3 28 Kasım, Perşembe
1 - 1 2 Aralık, Pazartesi
1 - 0 7 Aralık, Cumartesi
2 - 1 12 Aralık, Perşembe
2 - 1 16 Aralık, Pazartesi
1 - 1 21 Aralık, Cumartesi
3 Ocak, Cuma
MS
1 - 1 3 Ocak, Cuma
7 Ocak, Salı
MS
0 - 1 7 Ocak, Salı
2 - 1 11 Ocak, Cumartesi
0 - 0 18 Ocak, Cumartesi
4 - 1 22 Ocak, Çarşamba
26 Ocak, Pazar
MS
1 - 1 26 Ocak, Pazar
1 - 0 30 Ocak, Perşembe
4 Şubat, Salı
MS
2 - 0 4 Şubat, Salı
0 - 2 8 Şubat, Cumartesi
2 - 1 15 Şubat, Cumartesi
21 Şubat, Cuma
MS
1 - 3 21 Şubat, Cuma
25 Şubat, Salı
MS
1 - 2 25 Şubat, Salı
2 - 0 1 Mart, Cumartesi
1 - 2 10 Mart, Pazartesi
1 - 0 15 Mart, Cumartesi
23 Mart, Pazar
MS
1 - 3 23 Mart, Pazar
2 - 1 29 Mart, Cumartesi
-
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo