NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSASSİST | SARSARI | KIRKIRMIZI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda | K | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hollanda | K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hollanda | K | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Polonya | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Kamerun | K | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | İngiltere | K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Hollanda | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hollanda | D | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Fas | D | 28 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Arjantin | D | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Hollanda | D | 26 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Hollanda | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Arjantin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Arjantin | D | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
12 | Hollanda | D | 24 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
15 | Hollanda | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hollanda | D | 35 | 34 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
24 | Hollanda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Hollanda | D | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Curacao | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Danimarka | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Hollanda | O | 23 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Fas | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Gana | O | 25 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Hollanda | O | 32 | 31 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
19 | Meksika | O | 28 | 31 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
21 | Hollanda | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Hollanda | O | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hollanda | O | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Hollanda | O | 23 | 30 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
44 | Hollanda | O | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Hollanda | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Brezilya | F | 28 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Brezilya | F | 25 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
9 |
| F | 31 | 21 | 7 | 4 | 0 | ||
9 | Hollanda | F | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Danimarka | F | 23 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Sırbistan | F | 37 | 34 | 13 | 19 | 2 | 0 | |
10 | Hollanda | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Hollanda | F | 34 | 33 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
27 | Hollanda | F | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Brezilya | F | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |